Район: УК и ОСЖ ПЕТРОГРАДСКИЙ | ||
Месяц: 01.03.2014 | ||
Поставщик: ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района" | ||
Адрес | Услуга | Недопоставка | Плохое качество | Уменьшение платы | Итого | в т.ч. списание ранее начисленных разовых по АДС |
---|---|---|---|---|---|---|
БАРМАЛЕЕВА УЛ. д.15 | водопоставка ХВ | -61.06 | 0.00 | -117.53 | -178.59 | 0.00 |
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.26 | водопоставка ХВ | -53.96 | 0.00 | -15.71 | -69.67 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.14 | водопоставка ХВ | -20.60 | 0.00 | -26.26 | -46.86 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.39 | водопоставка ХВ | -91.86 | 0.00 | -87.68 | -179.54 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.61 | водопоставка ХВ | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
КРОНВЕРКСКИЙ ПР. д.27 | водопоставка ХВ | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.21 | водопоставка ХВ | -43.93 | 0.00 | -49.98 | -93.91 | 0.00 |
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.34 | водопоставка ХВ | -15.59 | 0.00 | -9.79 | -25.38 | 0.00 |
МАЛАЯ ПОСАДСКАЯ УЛ. д.16 | водопоставка ХВ | -48.97 | 0.00 | -52.13 | -101.10 | 0.00 |
ОРДИНАРНАЯ УЛ. д.19 | водопоставка ХВ | -32.24 | 0.00 | -60.25 | -92.49 | 0.00 |
ПЕТРОГРАДСКАЯ НАБ. д.26-28 | водопоставка ХВ | -135.67 | 0.00 | -108.00 | -243.67 | 0.00 |
БОЛЬШОЙ ПР. д.102 | водопоставка ГВ | -735.51 | 0.00 | -533.72 | -1269.23 | 0.00 |
БОЛЬШОЙ ПР. д.104 | водопоставка ГВ | -498.80 | 0.00 | -448.71 | -947.51 | 0.00 |
БОЛЬШОЙ ПР. д.77 | водопоставка ГВ | -109.01 | 0.00 | -61.08 | -170.09 | 0.00 |
БОЛЬШОЙ ПР. д.98 | водопоставка ГВ | -1295.88 | 0.00 | -934.02 | -2229.90 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.14 | водопоставка ГВ | -228.47 | 0.00 | -186.46 | -414.93 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.25/2 | водопоставка ГВ | -792.07 | 0.00 | -601.64 | -1393.71 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.27 | водопоставка ГВ | -1738.84 | 0.00 | -1206.23 | -2945.07 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.29 | водопоставка ГВ | -999.17 | 0.00 | -720.03 | -1719.20 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.35/75 | водопоставка ГВ | -629.48 | 0.00 | -413.85 | -1043.33 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.39 | водопоставка ГВ | -1303.43 | 0.00 | -1019.39 | -2322.82 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.41 | водопоставка ГВ | -331.37 | 0.00 | -317.90 | -649.27 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.47 | водопоставка ГВ | -165.68 | 0.00 | -174.71 | -340.39 | 0.00 |
ЛЬВА ТОЛСТОГО УЛ. д.1-3 | водопоставка ГВ | -1148.67 | 0.00 | -668.63 | -1817.30 | 0.00 |
ЛЬВА ТОЛСТОГО УЛ. д.4 | водопоставка ГВ | -413.05 | 0.00 | -338.24 | -751.29 | 0.00 |
ЛЬВА ТОЛСТОГО УЛ. д.5 | водопоставка ГВ | -634.07 | 0.00 | -630.55 | -1264.62 | 0.00 |
МАЛЫЙ ПР. П.С. д.84-86 | водопоставка ГВ | -69.76 | 0.00 | -84.63 | -154.39 | 0.00 |
МИРА УЛ. д.28 | водопоставка ГВ | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ УЛ. д.6 | водопоставка ГВ | -1135.96 | 0.00 | -987.84 | -2123.80 | 0.00 |
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ УЛ. д.8 | водопоставка ГВ | -2002.55 | 0.00 | -1348.89 | -3351.44 | 0.00 |
РЕНТГЕНА УЛ. д.4 | водопоставка ГВ | -603.15 | 0.00 | -374.50 | -977.65 | 0.00 |
РЕНТГЕНА УЛ. д.6 | водопоставка ГВ | -348.86 | 0.00 | -339.12 | -687.98 | 0.00 |
ЧАПЫГИНА УЛ. д.5 | водопоставка ГВ | -882.38 | 0.00 | -881.13 | -1763.51 | 0.00 |
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.19 | отопление | -208.53 | 0.00 | -148.58 | -357.11 | 0.00 |
БОЛЬШОЙ ПР. д.51/9 | отопление | -287.93 | 0.00 | -119.27 | -407.20 | 0.00 |
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.21 | отопление | -336.98 | 0.00 | -84.58 | -421.56 | 0.00 |
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.23 | отопление | -951.49 | 0.00 | -725.10 | -1676.59 | 0.00 |
МАЛАЯ ПОСАДСКАЯ УЛ. д.25/4 | отопление | -254.72 | 0.00 | -15.56 | -270.28 | 0.00 |
ПОЛОЗОВА УЛ. д.23 | отопление | -50.08 | 0.00 | -8.23 | -58.31 | 0.00 |
ЧАПАЕВА УЛ. д.2 | отопление | -457.16 | 0.00 | -187.49 | -644.65 | 0.00 |
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.25 | газ | -378.86 | 0.00 | -317.22 | -696.08 | 0.00 |
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.32 | газ | -332.66 | 0.00 | -278.55 | -611.21 | 0.00 |
БОЛЬШОЙ ПР. д.39 | газ | -225.39 | 0.00 | -188.75 | -414.14 | 0.00 |
БОЛЬШОЙ ПР. д.41 | газ | -430.85 | 0.00 | -360.76 | -791.61 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.61 | газ | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.78 | 0.00 |
Итого | -20484.69 | 0.00 | -15231.38 | -35716.07 | 0.00 |
Сервер: sgu2 Дата: 26.04.2014 Время: 10.25.22 |